메뉴 건너뛰기

잠정합의안에 대한 찬반투표결과

by 노동조합 posted Jul 24, 2003
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
2003 임금 및 단협 이행요구 잠정합의안에 대한
조합원 찬·반 투표 결과

투표기간: 2003년 7월22일(화) ­ 23일(수)
재적 조합원수 : 1,730명(병가 및 분만휴가자 제외)
총 투표자수: 1,299명(75%)
찬 성 : 1,089(83.8%)
반 대 : 201(15.4%)
무 효 : 9(0.6%)

※ 잠정합의안 찬반투표 결과에 따라 임금인상 세부내역과 소급분 지급일정에 대해 실무협의를 거쳐 2003년 합의 조인식 일정을 잡을 예정입니다.
조합원 여러분 수고 많으셨습니다.

2003년 7월23일(수)
민주노총 보건의료노조 고대의료원지부
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
167 돈보다 생명을 31호 file 관리자 2010.06.14 2713
166 돈보다 생명을 32호 file 관리자 2010.06.15 19391
165 2012 두근두근 낙농체험~~~♥ file 관리자 2012.06.08 1733
164 공감플러스 - 1호 file 관리자 2012.06.15 1610
163 공감플러스 - 2호 file 관리자 2012.06.15 1739
162 공감플러스 - 3호 file 관리자 2012.06.15 1811
161 공감플러스 - 4호 file 관리자 2012.06.22 1874
160 공감플러스 - 5호 file 관리자 2012.06.26 1924
159 공감플러스 - 6호 file 관리자 2012.07.02 1820
158 공감플러스 - 7호 file 관리자 2012.07.05 1872
157 공감플러스 - 8호 file 관리자 2012.07.16 1835
156 공감플러스 - 9호 file 관리자 2012.07.19 1954
155 공감플러스 - 10호 file 관리자 2012.07.24 1985
154 공감플러스 - 11호 file 관리자 2012.07.30 2024
153 할말은 한다 1호 - 통상임금 file 관리자 2014.01.24 1434
152 할말은 한다 2호 - 의료민영화(1) file 관리자 2014.01.24 1333
151 할말은 한다 3호 - 의료민영화(2) file 관리자 2014.01.24 1438
150 할말은 한다 4호 - 의료민영화(3) file 관리자 2014.02.04 1327
149 할말은 한다 5호 - 의료민영화(4) file 관리자 2014.02.11 1377
148 할말은 한다 6호 - 합동대대 보고 및 보건의료노조 총력투쟁 결의대회 참가 file 관리자 2014.03.05 1372
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 Next
/ 14